省级以上优秀本科生毕业论文(含毕业设计团队)一览表
年份 | 论文(团队)名称 | 获奖类别/等级 | 获奖人员 |
2017 | 基于数理统计分析的山丘区流域水文相似及分类研究 | 省优秀毕业设计三等奖 | 学生:金亦 |
指导教师:刘金涛 | |||
2015 | 城市内涝综合防治体系研究 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:吴予舜、胡如幻、袁艳梅、刘煜晴、郝曼秋、张家立、黄昊颖、顾文卓、顾嘉诚、朱延熙 |
指导教师:刘俊、高成、徐向阳、暴瑞玲、徐慧 | |||
2014 | VIC-3L水文模型在区域旱涝分析中的应用 | 省优秀毕业设计一等奖 | 学生:沈鸿仁 |
指导老师:袁飞 | |||
2014 | 水生态文明建设及关键技术研究 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:林松、刘国民、龙珂良、裘李豪、王维琳、王依依、王繄玮、邢梦雅、徐耀飞、张玉婷、周鹏飞、周志才、朱永澍 |
指导教师:姜翠玲、崔广柏、张其成、陈星、向龙参与指导 | |||
2013 | 西南地区极端气象干旱天气系统异常分析 | 省优秀毕业设计二等奖 | 学生:刘臻晨 |
指导教师:吴志勇 | |||
2013 | 河湖生态保护修复理论与应用 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:陈玥、龚朝海、雷一帆、孙敏华、王悦、袁硕 |
2012 | 不同地下水埋深下入渗补给量、地表径流量和潜水蒸发量实验与模拟 | 省优秀毕业设计二等奖 | 学生:李修远 |
指导教师:陈喜 | |||
2012 | 基于可持续发展的城市水资源优化管理研究 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:卞佳琪、王子璐、杨文晶、陈建军、龚李莉 |
指导教师:董增川、任黎、张秀菊、陈星 | |||
2011 | 湖泊保护理论与实践 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:张晓玲、朱健、陈思宁、曾瑞、覃春乔、常进 |
指导教师:崔广柏、陈星、张其成、徐慧、王卫平 | |||
2010 | 基于水文实验的土壤水动态分析 | 省优秀毕业设计三等奖 | 学生:张竞秋 |
指导教师:陈喜 | |||
2010 | 滨江(海)城市水安全与水资源研究 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:付婷、管桂玲、卢启豪、马旭莹、邰肇悦、闻阳、徐凯、叶常桃 |
指导教师:徐向阳、刘俊、暴瑞玲、严晓菊 | |||
2009 | 一种新的随机模拟模型在我国北方中小河流洪水随机模拟中的应用 | 省优秀毕业设计三等奖 | 学生:程龙 |
指导教师:陈元芳 | |||
2009 | 健康河流规划研究—常熟 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:刘晓敏、聂青、孙丽娜、严钰、李任、吕晓蕾、谭舒曼 |
指导教师:崔广柏、陈星、张其成、叶亚平、姜翠玲、张丹蓉、王卫平 | |||
2008 | 2008届毕业设计 | 省优秀毕业设计一等奖 | 学生:康彦彦 |
指导教师:丁贤荣、程立刚 | |||
2008 | 河流水系规划 | 省级优秀毕业设计团队 | 学生:顾娇、么旺、申金玉、沈荣、孙瑞瑞 |
指导教师:崔广柏、薛联青、王卫平、张其成 | |||
2007 | 拟蒙特卡罗(Quasi-Monte Carlo)方法在水文分析计算中的应用研究 | 省优秀毕业设计一等奖 | 学生:鲍振鑫 |
指导教师:任立良、刘九夫、袁飞 | |||
2006 | 2006届毕业设计 | 省优秀毕业设计三等奖 | 学生:杨静 |
指导教师:丁贤荣、程立刚 | |||
2005 | 水资源可持续利用评价方法研究 | 省优秀毕业设计三等奖 | 学生:翟媛 |
指导教师:董增川 |