省级以上获奖(含立项)教材一览表
年份 | 教材名称 | 批准(授奖)单位 | 主编 |
国家级规划教材 | |||
2011 | 工程水文学 | 教育部 | 詹道江、徐向阳、陈元芳 |
2006 | 地下水水文学 | 教育部 | 束龙仓 |
2006 | 工程水文学 | 教育部 | 詹道江 |
2006 | 节水技术及管理 | 教育部 | 李国芳、夏自强 |
2001 | 应用水文学 | 教育部 | 刘新仁 |
2001 | 水信息技术 | 教育部 | 谢悦波 |
2001 | 水资源 | 教育部 | 董增川 |
2001 | 水灾害 | 教育部 | 朱元甡 |
江苏省精品教材 | |||
2011 | 工程水文学(第4版) | 江苏省教育厅 | 詹道江、徐向阳、陈元芳 |
2007 | 水文预报(第三版) | 江苏省教育厅 | 包为民 |
2005 | 水文学原理 | 江苏省教育厅 | 芮孝芳 |
全国高等学校水利水电类专业优秀教材 | |||
2013 | 工程水文学 | 中国水利教育协会 | 詹道江、徐向阳、陈元芳 |
2013 | 水文预报 | 中国水利教育协会 | 包为民 |
2013 | 水文水利计算 | 中国水利教育协会 | 梁忠民、钟平安、华家鹏 |
2013 | 水资源规划与管理 | 中国水利教育协会 | 董增川 |
2013 | 水利计算及水资源规划 | 中国水利教育协会 | 叶秉如 |
2013 | 气候学及气象学 | 中国水利教育协会 | 葛朝霞、曹丽青 |
2013 | 水信息技术 | 中国水利教育协会 | 谢悦波 |
2013 | 节水技术与管理 | 中国水利教育协会 | 李国芳、夏自强 |
2013 | 水文统计学 | 中国水利教育协会 | 黄振平、陈元芳 |
1992 | 水文分析与计算 | / | 刘光文 |
江苏省立项精品(重点)教材 | |||
2018 | 水生态保护与修复 | 江苏省教育厅 | 朱永华、任立良 |
2017 | 水文分析与计算 | 江苏省教育厅 | 梁忠民、李国芳 |
2015 | 水利计算 | 江苏省教育厅 | 钟平安、王建群 |
2015 | 水文统计学 | 江苏省教育厅 | 黄振平、陈元芳 |
2014 | 水信息技术 | 江苏省教育厅 | 谢悦波 |
2014 | 水文预报 | 江苏省教育厅 | 包为民 |
2013 | 水资源规划与管理 | 江苏省教育厅 | 董增川 |
2009 | 工程水文及水利计算 | 江苏省教育厅 | 陈元芳、钟平安、李国芳 |
2007 | 水文统计学 | 江苏省教育厅 | 黄振平、陈元芳 |
2005 | 水文预报 | 江苏省教育厅 | 包为民 |
基于认证要求的高等学校水利学科专业规范核心课程教材 | |||
2017 | 水信息技术 | 教育部高等学校水利教指委 | 谢悦波 |
2017 | 地下水水文学 | 教育部高等学校水利教指委 | 束龙仓 |
2017 | 工程水文及水利计算 | 教育部高等学校水利教指委 | 陈元芳 |
2017 | 工程水文学 | 教育部高等学校水利教指委 | 徐向阳、陈元芳 |
高等学校水利学科专业规范核心课程数字教材 | |||
2017 | 水信息技术 | 教育部高等学校水利教指委 | 谢悦波 |
2017 | 地下水水文学 | 教育部高等学校水利教指委 | 束龙仓 |
2017 | 工程水文及水利计算 | 教育部高等学校水利教指委 | 陈元芳 |
2017 | 工程水文学 | 教育部高等学校水利教指委 | 徐向阳、陈元芳 |
2017 | 气象学与气候学 | 教育部高等学校水利教指委 | 荣艳淑 |
地址:南京市鼓楼区西康路1号
邮编:210098
网站:www.alxfrp.com
邮箱:shxy@hhu.edu.cn