水务工程专业本科培养方案
学科门类:工 学 专业大类:水利类 专 业:水务工程
专业代码: 081104T 学 制:四 年 授予学位:工学学士
一、培养目标
培养适应经济社会发展要求,德、智、体、美全面发展,具有扎实的自然科学基础,具备良好的计算机、外语、经济、管理等方面的应用基础,掌握水务工程专业基础知识以及专业基本技能,具有较强的适应性、创新性及协调能力的复合型人才,能在水务、市政、环境、水利等部门从事与水务工程有关的规划、设计、施工、管理,以及相关的科研和理论研究工作。
二、毕业要求
本专业学生主要学习水务工程的基本理论和专业知识,进行应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,要求具有较好的科学素养,掌握水务工程规划、设计、管理的专业技能,具有应用所学基础理论和专业知识独立解决实际问题、进行科学研究、工程应用以及从事组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、物理、化学、水文学、水力学、水利工程等方面基础理论和专业知识用于解决各种工程问题;
2.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析水文、水生态、水利建筑工程等有关的复杂工程问题,并有一定的问题分析、研究、解决全过程的表达能力
3.设计开发能力:能够设计针对水文水资源、水生态环境、城市给排水及水利建设工程有关的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法,对水文水资源、水生态环境、城市给排水及水利建设工程有关的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对水文水资源、水生态环境,给排水以及水利建筑工程等相关的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:熟悉国家和地方涉水的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对城市水务复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通和表达:能够就水文水资源、水生态环境、城市给排水及水利建设工程有关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备宽广的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
水利工程、土木工程。
四、主要理论课程
高等数学、大学物理、大学化学、大学英语、工程制图、测量学、水力学、工程力学、结构力学、工程水文学、钢筋混凝土结构、水文地质及工程地质、城市水利工程、给水排水工程、水处理工程、水务规划与管理、城市水资源利用与管理、水泵与泵站,水环境评价与保护。其中:
专业核心课程:工程水文学、城市水利工程、给水排水工程、水处理工程、水务规划与管理等
全英文课程:流域水文模型
研讨课程(含新生研讨课):水问题论坛、城市小流域设计洪水计算方法研究、城市发展与水(新生研讨课)
创新创业课:创新与创业论坛
五、主要实践课程
包括课程实习(测量学)、专业认识实习、专业综合实习、课程设计及毕业设计,课程实验有水力学实验、物理实验、化学实验等,全部实践环节共38个学分。
六、所含专业方向及特色
水务工程专业涉及面较广,培养能在水务、市政、环境等部门从事规划、设计、施工、管理等工作的复合型人才,毕业生要求掌握水文、城市给排水及水利建设工程等综合水务知识。本专业人才培养不设置专业方向。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 15 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 5 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 45.5 | 27 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 12 | 7 | |||
专业主干课 | 21 | 12 | |||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术、创新创业等模块) | 选修 | 17.5 | 10 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 1.5 | 1 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 39.5 | 23 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 170 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《皇冠新体育APP素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于170学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合皇冠新体育APP学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
水务工程专业指导性教学计划(理论教学)
水务工程专业指导性教学计划(实践教学)
水务工程专业辅修教学计划
水务工程专业学程安排表
水务工程 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 NaturalScience | 8 | 3-8学期自选 | |
人文社科类 Humanities andSocialScience | |||||
经管法类 Economy, Management andLaw | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共45.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 0601029 | Visual Basic程序设计 Visual Basic Programming Language | 3 | 一 |
1001103 | 高等数学BI Calculus BI | 5 | 一 | ||
1001104 | 高等数学BII Calculus BII | 6 | 二 | ||
1001143 | 几何与代数B Geometry and linear algebra B | 3 | 二 | ||
1001146 | 概率论与数理统计B Probability & Statistics B | 3 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
1702061 | 水力学A Hydraulics A | 4.5 | 四 | ||
0301028 | 工程制图E Engineering Drawing E | 2 | 一 | ||
0404092 | 测量学A Surveying A | 3 | 三 | ||
1702060 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4 | 三 | ||
1703128 | 结构力学C Structural MechanicsC | 3 | 五 | ||
1701077 | 工程材料B Engineering Materials B | 2 | 四 | ||
合计 | 45.5 |
(三)专业课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0104031 | 城市发展与水(新生研讨课) Urban Development and Water | 1 | 二 |
1403001 | 大学化学 College Chemistry | 2 | 一 | ||
0301010 | 计算机辅助设计 Automatic Aided Design | 2 | 五 | ||
0401163 | 钢筋混凝土结构FReinforced ConcreteStructure | 2.5 | 六 | ||
0406006 | 土力学 Soil mechanics | 2.5 | 四 | ||
0102062 | 水文地质及工程地质 HydrogeologyAndEngineering Geology | 2 | 四 | ||
合计 | 12 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0104030 | 水泵与泵站 Water Pumps & Pump Stations | 1.5 | 六 |
0104001 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3.5 | 五 | ||
0102058 | 城市水利工程 Urban Hydraulic Engineering | 3 | 六 | ||
1402057 | 给水排水工程 Water SupplyAndDrainage Engineering | 3 | 六 | ||
1402052 | 水处理工程 Water & WastewaterTreatment Engineering | 2.5 | 五 | ||
0104002 | 城市水资源利用与管理 Urban Water ResourcesUtilization and Management | 2 | 七 | ||
0104015 | 水务规划与管理 Water EngineeringPlanning and Management | 1.5 | 七 | ||
0101065 | 流域水文模型 Hydrologic Models of Basin | 1.5 | 七 | ||
0104017 | 水环境评价与保护 Water EnvironmentAssessment and Protection | 1.5 | 七 | ||
0103320 | 创新与创业论坛 Innovation and Entrepreneurship Forum | 1 | 六 | ||
合计 | 21 |
(四)个性课程(最低应选19学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 17.5 | ||||
0401058 | 建筑概论 Architecture Introduction | 2 | 六 | ||||
0101301 | 气象学基础 Meteorology Foundation | 2 | 四 | ||||
0104008 | 数据库及应用 Database and Application | 1.5 | 四 | ||||
0103301 | 地理信息系统 GeographicalInformationSystem | 1.5 | 五 | ||||
0104009 | 水环境化学 Water EnvironmentChemistry | 1.5 | 四 | ||||
0103307 | 自然地理学 Physical Geography | 2 | 四 | ||||
0101022 | 水问题论坛 Forum on Water Problems | 1 | 七 | ||||
0102101 | 生态学概论 Introduction to Ecology | 2 | 五 | ||||
0102039 | 城市规划原理 Urban Planning Theory | 2 | 五 | ||||
工程技术型 | |||||||
0101020 | 水灾害防治 Flood Disaster Prevention | 1.5 | 六 | ||||
0104065 | 计算水力学 Computational Hydraulics | 1.5 | 六 | ||||
0103313 | 生态及景观设计概论 Introduction toEcological& LandscapeDesign | 1.5 | 七 | ||||
0101303 | 河道整治 River Harness | 1.5 | 八 | ||||
0101025 | 节水技术与管理 Techniqueof Water Saving | 1.5 | 七 | ||||
0104023 | 水政管理 Water Policy Management | 1.5 | 八 | ||||
0804000 | 工程项目管理 ManagementOfEngineering Project | 2 | 六 | ||||
0804023 | 工程项目估价 Project Cost Estimation | 2 | 七 | ||||
0104005 | 工程经济学 Engineering Economics | 1.5 | 五 | ||||
0101077 | 水利计算 Water ConservancyComputation | 1.5 | 六 | ||||
0103317 | 城市小流域设计洪水计算方法研Research on thecalculation method of design flood City Small Watershed | 1 | 七 | ||||
0103318 | 水土保持原理与技术 Water and Soil Conservation Principle andTechnology | 2 | 七 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 1.5 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 19 |
水务工程 专业指导性教学计划(实践教学)
注:
实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
水务工程专业辅修教学计划
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
1404066 | 水力学 Hydraulics | 4.5 | 四 |
1702060 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4 | 四 |
0104001 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3.5 | 五 |
0104002 | 城市水资源利用与管理 Urban Water Resources Utilization and Management | 2 | 六 |
1402052 | 水处理工程 Water & WastewaterTreatment Engineering | 2.5 | 五 |
1402057 | 给水排水工程 Water Supplyand Drainage Engineering | 3 | 六 |
0102058 | 城市水利工程 Urban Hydraulic Engineering | 3 | 六 |
0104015 | 水务规划与管理 Water Engineering Planning and Management | 1.5 | 七 |
0104017 | 水环境评价与保护 Water EnvironmentAssessment and Protection | 1.5 | 七 |
合计 | 26.5 |
注:英语、计算机、法学、工商管理还需修订二学位教学计划表。
水务工程专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 课程属性 | ||||||||||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | |||||||||||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||||||||||
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||||||||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||||||||||
0601029 | Visual Basic程序设计 | 3 | 48 | 24 | 学科平台课 | |||||||||||||
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | |||||||||||||
1101001 | 体育I | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||||||||
2001001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||||||||
1403001 | 大学化学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||||||||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | 学科平台课 | ||||||||||||||
0301028 | 工程制图E | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||||||||||
1403002 | 化学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||||||||||
最低修读学分 | 24 | |||||||||||||||||
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||||||||||
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||||||||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||||||||||
1101002 | 体育II | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||||||||
0104031 | 城市发展与水 | 1 | 16 | 专业基础课 | ||||||||||||||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | 学科平台课 | ||||||||||||||
1001143 | 几何与代数B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||||||||
1002101 | 大学物理AI | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||||||||
1002801 | 大学物理实验AI | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||||||||||
最低修读学分 | 21.5 | |||||||||||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||||||||
1101003 | 体育III | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||||||||
1001146 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||||||||||
1002102 | 大学物理AII | 4 | 64 | 学科平台课 | ||||||||||||||
0404092 | 测量学A | 3 | 32 | 16 | 学科平台课 | |||||||||||||
1002802 | 大学物理实验AII | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||||||||||
0404095 | 测量学实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
1702060 | 工程力学 | 4 | 64 | 学科平台课 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 21 | |||||||||||||||||
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||||||||||
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||||||||||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||||||||||
1702061 | 水力学A | 4.5 | 64 | 8 | 学科平台课 | |||||||||||||
1701077 | 工程材料B | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||||||||||
0104008 | 数据库及应用 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选3.5学分) | ||||||||||||||
0104009 | 水环境化学 | 1.5 | 20 | 4 | ||||||||||||||
0103307 | 自然地理学 | 2 | 28 | 4 | ||||||||||||||
0101301 | 气象学基础 | 2 | 32 | |||||||||||||||
1404055 | 水力学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||||||||||
0102062 | 水文地质及工程地质 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||||||||||
0104024 | 水务工程认识实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||||||||
0406006 | 土力学 | 2.5 | 40 | 专业基础课 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 18+3.5=21.5 | |||||||||||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||||||||||
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||||||||||
1703128 | 结构力学C | 3 | 48 | 10 | 学科平台课 | |||||||||||||
0104001 | 工程水文学 | 3.5 | 56 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0301010 | 计算机辅助设计 | 2 | 32 | 24 | 专业基础课 | |||||||||||||
1402052 | 水处理工程 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0102039 | 城市规划原理 | 2 | 32 | 专业提升课 (至少选3.5学分) | ||||||||||||||
0102101 | 生态学概论 | 2 | 32 | |||||||||||||||
0103301 | 地理信息系统 | 1.5 | 24 | 12 | ||||||||||||||
0104005 | 工程经济学 | 1.5 | 24 | |||||||||||||||
0103321 | 工程水文学课程设计及课程实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
1402050 | 水处理工程课程设计及课程实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 18+3.5=21.5 | |||||||||||||||||
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | |||||||||||||
0702055 | 形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||||||||
0102058 | 城市水利工程 | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0401163 | 钢筋混凝土结构F | 2.5 | 40 | 专业基础课 | ||||||||||||||
1402057 | 给水排水工程 | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0101020 | 水灾害防治 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选4.5学分) | ||||||||||||||
0401058 | 建筑概论 | 2 | 32 | |||||||||||||||
0804000 | 工程项目管理 | 2 | 32 | |||||||||||||||
0101077 | 水利计算 | 1.5 | 24 | |||||||||||||||
0104065 | 计算水力学 | 1.5 | 24 | 12 | ||||||||||||||
0104030 | 水泵与泵站 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0104019 | 城市水利工程课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
0401164 | 钢筋混凝土结构课程设计G | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
1402053 | 给水排水工程课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
0103320 | 创新与创业论坛 | 1 | 16 | 专业主干课 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 17.5+4.5=22 | |||||||||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 0101065 | 流域水文模型 | 1.5 | 24 | 12 | 专业主干课 | |||||||||||
0104002 | 城市水资源利用与管理 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0104015 | 水务规划与管理 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0104017 | 水环境评价与保护 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||||||||||
0101022 | 水问题论坛 | 1 | 16 | 专业提升课 (至少选4.5学分) | ||||||||||||||
0103313 | 生态及景观设计概论 | 1.5 | 24 | |||||||||||||||
0804023 | 工程项目估价 | 2 | 32 | |||||||||||||||
0101025 | 节水技术与管理 | 1.5 | 24 | |||||||||||||||
0103318 | 水土保持原理与技术 | 2 | 32 | |||||||||||||||
0103317 | 城市小流域设计洪水计算方法研究 | 1 | 16 | |||||||||||||||
0104029 | 毕业设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||||||||
0104026 | 城市水资源利用与管理 课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 9.5+4.5=14 | |||||||||||||||||
第八学期 | 0101303 | 河道整治 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选1.5学分) | |||||||||||||
0104023 | 水政管理 | 1.5 | 24 | |||||||||||||||
0103319 | 水务工程综合实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||||||||||
0104029 | 毕业设计 | 12 | 12周 | 实践课程 | ||||||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 13.5+1.5=15 | |||||||||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | ||||||||||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 1.5 | |||||||||||||||||
最低修读总学分 | 170 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。